Skor Tahminleri
|
Maçlar
|
TAHMİNLER |
Skor |
1 |
0 |
2 |
tip |
Champions League Champions League |
10.12 | Ajax Amsterdam | Valencia CF | 2 | : | 1 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.6 | |
10.12 | Benfica Lisboa | Zenit Sankt Petersburg | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | |
10.12 | Chelsea London | Lille Olympique SC | 3 | : | 0 | 75 % | 16 % | 9 % | 1 | 5.2 | |
10.12 | Borussia Dortmund | SK Slavia Praha | 2 | : | 0 | 69 % | 19 % | 12 % | 1 | 4.4 | |
10.12 | Inter Milano | FC Barcelona | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 | |
10.12 | Olympique Lyonnais | RB Leipzig | 1 | : | 1 | 37 % | 32 % | 31 % | 10 | 0.5 | |
10.12 | SSC Napoli | KRC Genk | 3 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 6.4 | |
10.12 | Red Bull Salzburg | FC Liverpool | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.4 | |
Romanya Liga 1 |
10.12 | ACS Sepsi | Academica Clinceni | 2 | : | 2 | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 | |
Ingiltere Championship |
10.12 | Bristol City | Millwall FC | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | |
10.12 | Charlton Athletic | Huddersfield Town | 2 | : | 2 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | |
10.12 | Nottingham Forest | Middlesbrough | 2 | : | 1 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.6 | |
10.12 | Preston North End | Fulham FC | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 | |
10.12 | Stoke City | Luton Town | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | |
10.12 | Leeds United | Hull City AFC | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 | |
Ingiltere Conference |
10.12 | Chesterfield FC | Yeovil Town | 1 | : | 2 | 19 % | 24 % | 57 % | 2 | -2.9 | |
10.12 | AFC Fylde | Sutton United | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 | |
Karadag Prva liga |
10.12 | Buducnost Podgorica | FK Rudar Pljevlja | 2 | : | 0 | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 3.9 | |
10.12 | FK Kom | FK Zeta Golubovci | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | |
10.12 | OFK Petrovač | FK Podgorica | 0 | : | 2 | 17 % | 22 % | 62 % | 2 | -3.5 | |
10.12 | FK Grbalj | FK Iskra Danilovgrad | 1 | : | 2 | 27 % | 30 % | 43 % | 02 | -1.2 | |
10.12 | OFK Titograd | FK Sutjeska Nikšic | 1 | : | 2 | 23 % | 26 % | 51 % | 2 | -2.2 | |
Champions League Champions League |
11.12 | Atlético de Madrid | Lokomotiv Moscow | 3 | : | 0 | 79 % | 14 % | 7 % | 1 | 5.6 | |
11.12 | FC Shakhtar Donetsk | Atalanta Bergamo | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | |
11.12 | Olympiakos Piraeus | Crvena Zvezda | 2 | : | 0 | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 3.9 | |
11.12 | NK Dinamo Zagreb | Manchester City | 0 | : | 2 | 10 % | 17 % | 73 % | 2 | -4.9 | |
11.12 | FC Bayern München | Tottenham Hotspur | 2 | : | 0 | 63 % | 21 % | 16 % | 1 | 3.7 | |
11.12 | Paris Saint - Germain | Galatasaray SK | 3 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 7.8 | |
11.12 | Bayer 04 Leverkusen | Juventus Torino | 1 | : | 2 | 23 % | 27 % | 50 % | 2 | -2.1 | |
11.12 | Club Brugge KV | Real Madrid CF | 0 | : | 2 | 10 % | 17 % | 74 % | 2 | -5.0 | |
Ingiltere Championship |
11.12 | Birmingham City | Queens Park Rangers | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | |
11.12 | Derby County | Sheffield Wednesday | 1 | : | 2 | 27 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.3 | |
11.12 | Brentford FC | Cardiff City | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | |
11.12 | Wigan Athletic | West Bromwich Albion | 0 | : | 3 | 10 % | 17 % | 74 % | 2 | -5.0 | |
11.12 | Swansea City | Blackburn Rovers | 1 | : | 2 | 28 % | 31 % | 41 % | 02 | -1.0 | |
11.12 | Barnsley FC | Reading FC | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | |
Italya Serie C - Girone A |
11.12 | Juventus Torino U23 | AC Gozzano | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.3 | |
11.12 | Citta di Pontedera | Calcio Lecco 1912 | 2 | : | 2 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | |
Italya Serie C - Girone C |
11.12 | Paganese Calcio 1926 | Calcio Catania | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 | |
11.12 | US Vibonese | US Catanzaro 1929 | 2 | : | 0 | 59 % | 23 % | 18 % | 1 | 3.2 | |
Güney Afrika Premier League |
11.12 | Stellenbosch FC | Mamelodi Sundowns | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.4 | |
12.12 | Golden Arrows | Bidwest Wits | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | |
Almanya Bundesliga |
13.12 | TSG 1899 Hoffenheim | FC Augsburg | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 | |
Fransa Ligue 1 |
13.12 | Lille Olympique SC | Montpellier Hérault SC | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 | |
Belçika Jupiler League |
13.12 | KV Kortrijk | Royal Excel Mouscron | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | |
Bulgaristan Parva Liga |
13.12 | FC Etar 1924 | Botev Vratsa | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | |
Cek Cumhuriyeti Fortuna liga |
13.12 | FK Mladá Boleslav | FK Jablonec 97 | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | |
Danimarka Superliga |
13.12 | AaB Aalborg BK | FC Nordsjaeland | 2 | : | 1 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 | |
Hollanda Eredivisie |
13.12 | SC Heerenveen | Willem II Tilburg | 1 | : | 2 | 28 % | 30 % | 42 % | 02 | -1.1 | |
Polonya Ekstraklasa |
13.12 | Wisla Krakow | Pogon Szczecin | 0 | : | 1 | 23 % | 26 % | 51 % | 2 | -2.2 | |
13.12 | Arka Gdynia | Zaglebie Lubin SSA | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | |
Portekiz Portuguese Liga |
13.12 | Portimonense SC | Rio Ave FC | 1 | : | 1 | 34 % | 34 % | 33 % | 10 | 0.1 | |
Almanya 2. Bundesliga |
13.12 | FC Erzgebirge Aue | SSV Jahn Regensburg | 2 | : | 2 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | |
13.12 | VfL Bochum 1848 | Hannover 96 | 2 | : | 2 | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 | |
Fransa Ligue 2 |
13.12 | FC Chambly | Chamois Niort | 1 | : | 1 | 31 % | 33 % | 36 % | 02 | -0.4 | |
13.12 | Le Mans UC 72 | US Orléans | 1 | : | 1 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | |
13.12 | AS Nancy Lorraine | Berrichonne Chateauroux | 1 | : | 0 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | |
13.12 | Rodez Aveyron | Stade Malherbe Caen | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 | |
13.12 | FC Sochaux Montbélliard | Grenoble Foot 38 | 1 | : | 1 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | |
13.12 | Valenciennes FC | Paris FC 98 | 1 | : | 0 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 | |
13.12 | Clermont Foot Auvergne | Le Havre AC | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.4 | |
13.12 | FC Lorient Bretagne | AJ Auxerre | 2 | : | 0 | 63 % | 21 % | 16 % | 1 | 3.7 | |
Italya Serie B |
13.12 | AC Chievo Verona | SS Juve Stabia | 2 | : | 1 | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.5 | |
Galler Premier League |
13.12 | Barry Town | The New Saints | 0 | : | 4 | 5 % | 13 % | 82 % | 2 | -7.8 | |
13.12 | Cefn Druids | Connahs Quay Nomads | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.4 | |
13.12 | Caernarfon Town | Airbus UK FC | 3 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 6.9 | |
Belçika Proximus League |
13.12 | KSV Roeselare | Oud-Heverlee Leuven | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | |
Kibris First Division |
13.12 | Doxa Katokopias | Olympiakos Nikosia | 1 | : | 2 | 23 % | 26 % | 51 % | 2 | -2.2 | |
Hollanda Eerste Divisie |
13.12 | TOP Oss | Excelsior Rotterdam | 1 | : | 2 | 23 % | 26 % | 51 % | 2 | -2.2 | |
13.12 | Helmond Sport | Go Ahead Eagles | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | -1.8 | |
13.12 | FC Volendam | MVV Maastricht | 3 | : | 1 | 71 % | 18 % | 11 % | 1 | 4.7 | |
13.12 | PSV Eidhoven (jun.) | FC Dordrecht | 2 | : | 1 | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.5 | |
13.12 | FC Utrecht (jun.) | FC Eindhoven | 3 | : | 0 | 75 % | 16 % | 9 % | 1 | 5.1 | |
13.12 | NEC Nijmegen | Almere City FC | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | |
13.12 | NAC Breda | FC Den Bosch | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | |
13.12 | Cambuur Leeuwarden | Ajax Amsterdam (jun.) | 3 | : | 2 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.6 | |
13.12 | Roda JC Kerkrade | AZ Alkmaar (jun.) | 2 | : | 2 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 | |
13.12 | De Graafschap | Stormvogels Telstar | 2 | : | 1 | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.5 | |
Almanya 3. Bundesliga |
13.12 | SC Preussen Münster | 1. FC Magdeburg | 1 | : | 2 | 26 % | 28 % | 46 % | 2 | -1.6 | |
Almanya Regionalliga Nord |
13.12 | Altona 93 | Hannover 96 II | 2 | : | 2 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 | |
Almanya Regionalliga Nordost |
13.12 | BFC Viktoria Berlin | BSG Chemie Leipzig | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | |
13.12 | VfB Auerbach | VSG Altglienicke | 2 | : | 2 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.3 | |
Almanya Regionalliga West |
13.12 | Rot-Weiss Essen | VfB Homberg | 3 | : | 1 | 71 % | 18 % | 12 % | 1 | 4.6 | |
13.12 | SC Fortuna Köln | SV Rödinghausen | 0 | : | 2 | 13 % | 19 % | 67 % | 2 | -4.2 | |
13.12 | SC Verl | Rot Weiss Oberhausen | 1 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 | |
Fransa National |
13.12 | SC Toulon | AS Lyon Duch?re | 1 | : | 2 | 20 % | 25 % | 55 % | 2 | -2.7 | |
13.12 | Gazélec Ajaccio | AS Béziers Hérault | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 | |
13.12 | USL Dunkerque | US Boulogne Cote d´Opale | 1 | : | 0 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | |
13.12 | FC Villefranche | FC Bastia Borgo | 1 | : | 0 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 | |
13.12 | Pau FC | Le Puy Auvergne | 3 | : | 1 | 71 % | 18 % | 12 % | 1 | 4.6 | |
13.12 | Red Star 93 | US Quevilly | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | |
13.12 | FC Bourg Péronnas | SO Cholet | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | |
13.12 | US Creteil | US Concarneau | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 | |
13.12 | Stade Lavallois | US Avranches | 1 | : | 1 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | |
Portekiz Segunda Liga |
13.12 | Académica de Viseu | Cova da Piedade | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 | |
13.12 | FC Porto B | GD Chaves | 1 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 | |
13.12 | SL Benfica Lisboa B | Varzim SC | 1 | : | 1 | 31 % | 33 % | 36 % | 02 | -0.4 | |
Almanya Bundesliga |
14.12 | SC Paderborn 07 | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 2 | 28 % | 30 % | 42 % | 02 | -1.1 | |
14.12 | FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | |
14.12 | FC Bayern München | Werder Bremen | 3 | : | 1 | 58 % | 23 % | 19 % | 1 | 3.1 | |
14.12 | Hertha BSC Berlin | SC Freiburg | 1 | : | 2 | 22 % | 26 % | 52 % | 2 | -2.3 | |
14.12 | 1.FC Kőln | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 3 | 15 % | 20 % | 65 % | 2 | -3.9 | |
14.12 | Fortuna Düsseldorf | RB Leipzig | 0 | : | 3 | 8 % | 15 % | 77 % | 2 | -5.4 | |
Ingiltere Premier League |
14.12 | FC Liverpool | FC Watford | 3 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 6.3 | |
14.12 | Sheffield United | Aston Villa Birmingham | 2 | : | 2 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | |
14.12 | Chelsea London | AFC Bournemouth | 2 | : | 1 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | |
14.12 | Southampton FC | West Ham United | 1 | : | 1 | 31 % | 33 % | 36 % | 02 | -0.4 | |
14.12 | Burnley FC | Newcastle United | 1 | : | 2 | 27 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.3 | |
14.12 | Leicester City | Norwich City | 3 | : | 0 | 78 % | 15 % | 7 % | 1 | 5.5 | |
Fransa Ligue 1 |
14.12 | Toulouse FC | Stade de Reims | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -2.0 | |
14.12 | Amiens SC | Dijon Football Cote d´Or | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 47 % | 2 | -1.7 | |
14.12 | FC Metz | Olympique de Marseille | 1 | : | 2 | 21 % | 25 % | 53 % | 2 | -2.5 | |
14.12 | Stade Brestois 29 | OGC Nice | 2 | : | 1 | 55 % | 25 % | 20 % | 1 | 2.7 | |
14.12 | Angers SC l´Ouest | AS Monaco | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | |
14.12 | Nimes Olympique | FC Nantes Atlantique | 1 | : | 2 | 23 % | 26 % | 51 % | 2 | -2.2 | |
Italya Serie A |
14.12 | SSC Napoli | AC Parma | 1 | : | 1 | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 | |
14.12 | Genoa CFC | UC Sampdoria Genoa | 2 | : | 2 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | |
14.12 | Brescia Calcio | US Lecce | 1 | : | 2 | 22 % | 26 % | 53 % | 2 | -2.4 | |
Arjantin Superliga |
14.12 | Arsenal de Sarandi | Colon de Santa Fe | 2 | : | 0 | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 3.9 | |
Avusturya Tipico Bundesliga |
14.12 | TSV Sparkasse Hartberg | Red Bull Salzburg | 1 | : | 3 | 13 % | 19 % | 68 % | 2 | -4.3 | |
14.12 | SKN Sankt Pölten | SC Rheindorf Altach | 2 | : | 2 | 31 % | 33 % | 36 % | 02 | -0.4 | |
14.12 | VfB Admira Wacker | SK Rapid Wien | 1 | : | 3 | 17 % | 22 % | 62 % | 2 | -3.5 | |
Belçika Jupiler League |
14.12 | KRC Genk | Red Star Waasland | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | |
14.12 | SV Zulte Waregem | Truidense | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | |
14.12 | Royal Charleroi SK | Cercle Brugge KSV | 2 | : | 0 | 60 % | 22 % | 18 % | 1 | 3.3 | |
14.12 | Royal Antwerp FC | AS Eupen | 3 | : | 1 | 68 % | 19 % | 13 % | 1 | 4.3 | |
Bulgaristan Parva Liga |
14.12 | Cherno More Varna | FC Arda Kardzhali | 1 | : | 1 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | |
14.12 | CSKA Sofia | Dunav Ruse | 2 | : | 0 | 68 % | 19 % | 13 % | 1 | 4.3 | |
14.12 | Beroe Stara Zagora | Tsarsko Selo | 2 | : | 1 | 55 % | 25 % | 20 % | 1 | 2.7 | |
Cek Cumhuriyeti Fortuna liga |
14.12 | 1. FK Příbram | 1. FC Slovácko | 1 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 | |
14.12 | FC Slovan Liberec | MFK Karviná | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | |
14.12 | SK Sigma Olomouc | Bohemians 1905 Praha | 2 | : | 0 | 59 % | 23 % | 18 % | 1 | 3.2 | |
14.12 | FC Zlín | Slezský FC Opava | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 | |
14.12 | FC Baník Ostrava | AC Sparta Praha | 2 | : | 2 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | |
Yunanistan Superliga |
14.12 | Skoda Xanthi FC | AEK Athens | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 | |
14.12 | Panathinaikos Athens | PAS Lamia 1964 | 1 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 | |
14.12 | OFI Crete FC | Aris Thessaloniki | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | |
Macaristan OTP Bank Liga |
14.12 | Puskás AFC | Zalaegerszegi TE | 2 | : | 1 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | |
14.12 | Budapest Honvéd | Újpest FC | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | |
14.12 | Kaposvári Rákóczi | Debreceni VSC | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -1.9 | |
14.12 | Kisvárda FC | Videoton Fehérvár | 1 | : | 1 | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 | |
14.12 | Paks FC | Mezokövesdi Zsóry | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | -1.8 | |
Hollanda Eredivisie |
14.12 | ADO Den Haag | FC Groningen | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | |
14.12 | Fortuna Sittard | RKC Waalwijk | 2 | : | 2 | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 | |
14.12 | VVV Venlo | FC Zwolle | 2 | : | 2 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | |
14.12 | FC Twente ´65 | BV Vitesse Arnhem | 2 | : | 2 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.3 | |
Polonya Ekstraklasa |
14.12 | Rakow Czestochowa | Górnik Zabrze | 2 | : | 1 | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 | |
14.12 | Slask Wroclaw | KKS Lech Poznan | 1 | : | 2 | 28 % | 30 % | 42 % | 02 | -1.1 | |
14.12 | Legia Warszawa | Wisla Plock | 3 | : | 0 | 81 % | 13 % | 5 % | 1 | 5.9 | |